2009年1月20日、第44代アメリカ大統領にバラク・オバマが就任した。初の黒人大統領誕生という歴史的な瞬間に、アメリカ国民だけでなく、ゆかりのあるケニアやインドネシアでも人々がTVの就任式の中継を注視していた模様だ。
オバマはブッシュ路線から転換を図り、イラクからの早期撤収を表明している。イスラム諸国との対話・協調の方針も示している。今やアメリカ大統領は一国の指導者にとどまらず、その意思決定が世界情勢を大きく左右する強大な権力者と化している。オバマに関しては、人種のことが何かにつけクローズアップされるが、47歳という若さも刮目に値する。日本では、安倍氏、福田氏が重圧に耐えかねて政権を放り出したが、経験未知数の若干47歳が、その重責を担おうというのだから、政治的手腕に加えて、並でない精神力の持ち主に違いない。
オバマは、自らが尊敬する人物として、南北戦争時の大統領エイブラハム・リンカーンを挙げている。「奴隷解放の父」と称され、アメリカの分断の危機を救ったリンカーンは、俊才の集合である歴代アメリカ大統領の中でも、もっとも評価が高い。歴代アメリカ大統領の功績について、これまで各種研究機関やマスメディアが各自の指標でランク付けを試みているが、例えば、ウォールストリート・ジャーナル誌(2005年)とタイムズ誌(2008年)が行った調査を見ると、リンカーンはそれぞれ2位と1位にランキングされている。両誌のランキングベスト10の顔ぶれは、順位に若干の違いはあるものの、ほとんど変わらない。リンカーンを含めて、建国の父ジョージ・ワシントン、ニューディール政策によって恐慌克服に力を尽くし、第二次大戦を勝利に導いたフランクリン・ルーズベルトの3人がベスト3に入る。日本への原爆投下を決断したハリー・トルーマンは、両誌共に歴代7位にランクされている。記憶に新しい歴代大統領の中では、ロナルド・レーガンが、レーガノミックスによる経済復興政策を評価されて、高位置にランクされている。
オバマは、アメリカ史上初の黒人大統領として歴史に名をとどめることは間違いないところだが、果たしてその業績によって、後世に記憶される大統領となりうるだろうか。
歴代アメリカ大統領
| 歴代 | 氏名 | 在職年 | 就任時年齢 | 05WSJ ランク | 08Times ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ワシントン | 1789-1797 | 57 | 1 | 2 |
| 2 | ジョン・アダムズ | 1797-1801 | 61 | 13 | 13 |
| 3 | トーマス・ジェファーソン | 1801-1809 | 57 | 4 | 4 |
| 4 | ジェームズ・マディスン | 1809-1817 | 57 | 17 | 15 |
| 5 | ジェームズ・モンロー | 1817-1825 | 58 | 16 | 21 |
| 6 | ジョン・クィンシー・アダムズ | 1825-1829 | 57 | 25 | 16 |
| 7 | アンドリュー・ジャクソン | 1829-1837 | 61 | 10 | 14 |
| 8 | マーティン・ヴァン・ビューレン | 1837-1841 | 54 | 27 | 40 |
| 9 | ウィリアム・ハリソン | 1841-1841 | 68 | -- | 39 |
| 10 | ジョン・タイラー | 1841-1845 | 51 | 35 | 31 |
| 11 | ジェームズ・ポーク | 1845-1849 | 49 | 9 | 9 |
| 12 | ザカリー・テイラー | 1849-1850 | 64 | 33 | 28 |
| 13 | ミラード・フィルモア | 1850-1853 | 50 | 36 | 33 |
| 14 | フランクリン・ピアース | 1853-1857 | 48 | 38 | 41 |
| 15 | ジェームズ・ブキャナン | 1857-1861 | 65 | 40 | 42 |
| 16 | エイブラハム・リンカーン | 1861-1865 | 52 | 2 | 1 |
| 17 | アンドリュー・ジョンソン | 1865-1869 | 56 | 37 | 24 |
| 18 | ユリシーズ・グラント | 1869-1877 | 46 | 29 | 18 |
| 19 | ラザフォード・ヘイズ | 1877-1881 | 54 | 24 | 27 |
| 20 | ジェームズ・ガーフィールド | 1881-1881 | 49 | -- | 34 |
| 21 | チェスター・A・アーサー | 1881-1885 | 50 | 26 | 22 |
| 22, 24 | グロバー・クリーブランド | 85-89,93-97 | 47 | 12 | 19 |
| 23 | ベンジャミン・ハリソン | 1893-1897 | 55 | 30 | 29 |
| 25 | ウィリアム・マッキンリー | 1897-1901 | 54 | 14 | 17 |
| 26 | セオドア・ルーズベルト | 1901-1909 | 42 | 5 | 5 |
| 27 | ウィリアム・H・タフト | 1909-1913 | 51 | 20 | 29 |
| 28 | ウッドロウ・ウィルソン | 1913-1921 | 56 | 11 | 10 |
| 29 | ウォレン・ハーディング | 1921-1923 | 55 | 39 | 34 |
| 30 | カルビン・クーリッジ | 1923-1929 | 51 | 23 | 26 |
| 31 | ハーバート・フーヴァー | 1929-1933 | 54 | 31 | 36 |
| 32 | フランクリン・ルーズベルト | 1933-1945 | 51 | 3 | 3 |
| 33 | ハリー・S・トルーマン | 1945-1953 | 60 | 7 | 7 |
| 34 | ドワイト・D・アイゼンハワー | 1953-1961 | 62 | 8 | 6 |
| 35 | ジョン・F・ケネディ | 1961-1963 | 43 | 15 | 11 |
| 36 | リンドン・ジョンソン | 1963-1969 | 55 | 19 | 12 |
| 37 | リチャード・ニクソン | 1969-1974 | 56 | 32 | 37 |
| 38 | ジェラルド・フォード | 1974-1977 | 61 | 28 | 25 |
| 39 | ジミー・カーター | 1977-1981 | 52 | 34 | 32 |
| 40 | ロナルド・レーガン | 1981-1989 | 69 | 6 | 8 |
| 41 | ジョージ・H・W・ブッシュ | 1989-1993 | 64 | 21 | 20 |
| 42 | ビル・クリントン | 1993-2001 | 46 | 22 | 23 |
| 43 | ジョージ・W・ブッシュ | 2001-2009 | 54 | 18 | 37 |
| 44 | バラク・オバマ | 2009- | 47 | -- | -- |
Reference:
歴代アメリカ合衆国大統領のランキング
Posted: 27 January 2009


